You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Redang
Desa Redang

Kec. Rengat Barat, Kab. Indragiri Hulu, Provinsi Riau

Data Penduduk Menurut Penyandang Cacat

Grafik Penyandang Cacat

Tabel Penyandang Cacat

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 CACAT FISIK 2 3,70% 2 3,70% 0 0,00%
2 CACAT NETRA/BUTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 CACAT RUNGU/WICARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 CACAT MENTAL/JIWA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 CACAT FISIK DAN MENTAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 CACAT LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 TIDAK CACAT 52 96,30% 23 42,59% 29 53,70%
JUMLAH 54 100,00% 25 46,30% 29 53,70%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 54 100,00% 25 46,30% 29 53,70%

Diperbarui pada : 01 April 2024