Data Penduduk Menurut Hubungan Dalam KK
Grafik Hubungan Dalam KK
Tabel Hubungan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | KEPALA KELUARGA | 13 | 24,07% | 12 | 22,22% | 1 | 1,85% |
2 | SUAMI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | ISTRI | 11 | 20,37% | 0 | 0,00% | 11 | 20,37% |
4 | ANAK | 28 | 51,85% | 12 | 22,22% | 16 | 29,63% |
5 | MENANTU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | CUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | ORANGTUA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
8 | MERTUA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
9 | FAMILI LAIN | 2 | 3,70% | 1 | 1,85% | 1 | 1,85% |
10 | PEMBANTU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | LAINNYA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 54 | 100,00% | 25 | 46,30% | 29 | 53,70% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 54 | 100,00% | 25 | 46,30% | 29 | 53,70% |
Diperbarui pada : 01 April 2024