Data Penduduk Menurut Pendidikan Dalam KK
Grafik Pendidikan Dalam KK
Tabel Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 9 | 16,67% | 4 | 7,41% | 5 | 9,26% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 6 | 11,11% | 2 | 3,70% | 4 | 7,41% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 14 | 25,93% | 8 | 14,81% | 6 | 11,11% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 4 | 7,41% | 2 | 3,70% | 2 | 3,70% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 8 | 14,81% | 3 | 5,56% | 5 | 9,26% |
6 | DIPLOMA I / II | 1 | 1,85% | 1 | 1,85% | 0 | 0,00% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 12 | 22,22% | 5 | 9,26% | 7 | 12,96% |
9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 54 | 100,00% | 25 | 46,30% | 29 | 53,70% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 54 | 100,00% | 25 | 46,30% | 29 | 53,70% |
Diperbarui pada : 01 April 2024