Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 1 | 1,85% | 1 | 1,85% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 2 | 3,70% | 1 | 1,85% | 1 | 1,85% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 3 | 5,56% | 1 | 1,85% | 2 | 3,70% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 2 | 3,70% | 2 | 3,70% | 0 | 0,00% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 4 | 7,41% | 1 | 1,85% | 3 | 5,56% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 5 | 9,26% | 1 | 1,85% | 4 | 7,41% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 5 | 9,26% | 3 | 5,56% | 2 | 3,70% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 9 | 16,67% | 4 | 7,41% | 5 | 9,26% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 3 | 5,56% | 1 | 1,85% | 2 | 3,70% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 5 | 9,26% | 3 | 5,56% | 2 | 3,70% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 4 | 7,41% | 2 | 3,70% | 2 | 3,70% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 4 | 7,41% | 1 | 1,85% | 3 | 5,56% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 3 | 5,56% | 2 | 3,70% | 1 | 1,85% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 2 | 3,70% | 1 | 1,85% | 1 | 1,85% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 2 | 3,70% | 1 | 1,85% | 1 | 1,85% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 54 | 100,00% | 25 | 46,30% | 29 | 53,70% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 54 | 100,00% | 25 | 46,30% | 29 | 53,70% |
Diperbarui pada : 01 April 2024