No | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |
---|---|---|---|---|
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 9 | 4 | 5 |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 6 | 2 | 4 |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 14 | 8 | 6 |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 4 | 2 | 2 |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 8 | 3 | 5 |
6 | DIPLOMA I / II | 1 | 1 | 0 |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 0 | 0 | 0 |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 12 | 5 | 7 |
9 | STRATA II | 0 | 0 | 0 |
10 | STRATA III | 0 | 0 | 0 |
JUMLAH | 54 | 25 | 29 | |
BELUM MENGISI | 0 | 0 | 0 | |
TOTAL | 54 | 25 | 29 |
20 Juni 2025
|
MENGETAHUI
KEPALA DESA REDANG EDI SUPARMAN NIPD/NIP : |
REDANG, 20 JUNI 2025
SEKRETARIS DESA REDANG SAHRIZAN NIPD/NIP : |